
| Rozmiar | Obwód biustu | Obwód talii | Obwód biodr | Długość sukienki |
|---|---|---|---|---|
| S | 86 | 70 | 94 | 112 |
| M | 92 | 76 | 100 | 113 |
| L | 98 | 82 | 106 | 114 |
| XL | 104 | 88 | 112 | 115 |
| 2XL | 110 | 94 | 118 | 116 |
| 3XL | 116 | 100 | 124 | 117 |
| 4XL | 122 | 106 | 130 | 118 |
| 5XL | 128 | 112 | 136 | 119 |
Notatka:
Pomiary są wykonywane ręcznie. Odchylenie 1–3 cm jest uważane za normalne.
Aby uzyskać najlepszy efekt, należy sprawdzić rzeczywisty rozmiar ubrania.



