| Rozmiar | Rozmiar UE | Obwód biustu (cm) | Obwód talii (cm) | Długość sukni (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 36 | 86 | 70 | 112 |
| M | 40 | 94 | 76 | 113 |
| L | 44 | 102 | 82 | 114 |
| XL | 48 | 114 | 92 | 115 |
| 2XL | 52 | 126 | 104 | 116 |
| 3XL | 56 | 138 | 116 | 117 |
| 4XL | 60 | 150 | 128 | 118 |
| 5XL | 64 | 162 | 140 | 119 |
Notatka:
Pomiary są wykonywane ręcznie. Odchylenie 1–3 cm jest uważane za normalne.
Aby uzyskać najlepszy efekt, należy sprawdzić rzeczywisty rozmiar ubrania.




