
| Rozmiar | Obwód klatki piersiowej (cm) | Obwód talii (cm) | Obwód biodr (cm) | Długość sukienki (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 88 | 72 | 98 | 120 |
| M | 94 | 78 | 104 | 122 |
| L | 100 | 84 | 110 | 124 |
| XL | 106 | 90 | 116 | 126 |
| 2XL | 112 | 96 | 122 | 128 |
| 3XL | 118 | 102 | 128 | 130 |
| 4XL | 124 | 108 | 134 | 132 |
| 5XL | 130 | 114 | 140 | 134 |
Notatka:
Pomiary są wykonywane ręcznie. Odchylenie 1–3 cm jest uważane za normalne.
Aby uzyskać najlepszy efekt, należy sprawdzić rzeczywisty rozmiar ubrania.



