| Rozmiar | Obwód biustu | Obwód talii | Obwód bioder | Długość sukienki |
|---|---|---|---|---|
| S | 88 | 72 | 96 | 138 |
| M | 94 | 78 | 102 | 139 |
| L | 100 | 84 | 108 | 140 |
| XL | 106 | 90 | 114 | 141 |
| 2XL | 112 | 96 | 120 | 142 |
| 3XL | 118 | 102 | 126 | 143 |
| 4XL | 124 | 108 | 132 | 144 |
| 5XL | 130 | 114 | 138 | 145 |
Notatka:
Pomiary są wykonywane ręcznie. Odchylenie 1–3 cm jest uważane za normalne.
Aby uzyskać najlepszy efekt, należy sprawdzić rzeczywisty rozmiar ubrania.




