| Rozmiar | Obwód biustu | Obwód talii | Obwód bioder | Długość sukienki |
|---|---|---|---|---|
| S | 88 | 72 | 96 | 110 |
| M | 94 | 78 | 102 | 111 |
| L | 100 | 84 | 108 | 112 |
| XL | 106 | 90 | 114 | 113 |
| 2XL | 112 | 96 | 120 | 114 |
| 3XL | 118 | 102 | 126 | 115 |
| 4XL | 124 | 108 | 132 | 116 |
| 5XL | 130 | 114 | 138 | 117 |
Notatka:
Pomiary są wykonywane ręcznie. Odchylenie 1–3 cm jest uważane za normalne.
Aby uzyskać najlepszy efekt, należy sprawdzić rzeczywisty rozmiar ubrania.





