| Rozmiar | Długość sukienki | Szerokość pod biustem | Szerokość talii | Szerokość biodr |
|---|---|---|---|---|
| S | 110 | 94 | 82 | 100 |
| M | 112 | 98 | 86 | 104 |
| L | 114 | 102 | 90 | 108 |
| XL | 116 | 106 | 94 | 112 |
| 2XL | 118 | 110 | 98 | 116 |
| 3XL | 120 | 114 | 102 | 120 |
| 4XL | 122 | 118 | 106 | 124 |
| 5XL | 124 | 122 | 110 | 128 |
Notatka:
Pomiary są wykonywane ręcznie. Odchylenie 1–3 cm jest uważane za normalne.
Aby uzyskać najlepszy efekt, należy sprawdzić rzeczywisty rozmiar ubrania.




