| Rozmiar | Szerokość klatki | Długość sukienki | Długość rękawa |
|---|---|---|---|
| S | 51 | 143 | 62 |
| M | 54 | 145 | 63 |
| L | 57 | 147 | 64 |
| XL | 60 | 149 | 65 |
| 2XL | 63 | 151 | 66 |
| 3XL | 66 | 153 | 67 |
| 4XL | 69 | 155 | 68 |
| 5XL | 72 | 157 | 69 |
Notatka:
Pomiary są wykonywane ręcznie. Odchylenie 1–3 cm jest uważane za normalne.
Aby uzyskać najlepszy efekt, należy sprawdzić rzeczywisty rozmiar ubrania.




