| Rozmiar | Obwód klatki piersiowej (cm) | Obwód talii (cm) | Obwód biodr (cm) | Długość nogawki (cm) | Długość rękawa (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 88 | 72 | 98 | 110 | 48 |
| M | 94 | 78 | 104 | 112 | 49 |
| L | 100 | 84 | 110 | 114 | 50 |
| XL | 106 | 90 | 116 | 116 | 51 |
| 2XL | 112 | 96 | 122 | 118 | 52 |
| 3XL | 118 | 102 | 128 | 120 | 53 |
| 4XL | 124 | 108 | 134 | 122 | 54 |
| 5XL | 130 | 114 | 140 | 124 | 55 |





