

| Rozmiar | Obwód biustu (cm) | Obwód talii (cm) | Długość całkowita bluzki (cm) | Długość rękawa (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 92 | 80 | 64 | 32 |
| M | 98 | 86 | 66 | 33 |
| L | 104 | 92 | 68 | 34 |
| XL | 110 | 98 | 70 | 35 |
| 2XL | 116 | 104 | 72 | 36 |
| 3XL | 122 | 110 | 74 | 37 |
| 4XL | 128 | 116 | 76 | 38 |
| 5XL | 134 | 122 | 78 | 39 |
| Rozmiar | Obwód talii (cm) | Obwód biodr (cm) | Obwód uda (cm) | Długość całkowita spodenek (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 74 | 102 | 66 | 103 |
| M | 80 | 108 | 70 | 105 |
| L | 86 | 114 | 74 | 107 |
| XL | 92 | 120 | 78 | 109 |
| 2XL | 98 | 126 | 82 | 111 |
| 3XL | 104 | 132 | 86 | 113 |
| 4XL | 110 | 138 | 90 | 115 |
| 5XL | 116 | 144 | 94 | 117 |
Ze względu na wiele różnic w monitorach, kolor na zdjęciu może wyglądać nieco inaczej,
proszę wziąć pod uwagę fizyczny projekt i kolor będzie miał pierwszeństwo.
Proszę pozwolić na 0,4"-1" różnicy ze względu na pomiary ręczne.

