| Rozmiar | Obwód klatki piersiowej | Obwód talii | Obwód biodr | Całkowita długość sukienki |
|---|---|---|---|---|
| S | 86 | 70 | 96 | 112 |
| M | 92 | 76 | 102 | 113 |
| L | 100 | 84 | 110 | 114 |
| XL | 108 | 92 | 118 | 115 |
| XXL | 116 | 100 | 126 | 116 |
| 3XL | 124 | 108 | 134 | 117 |
| 4XL | 132 | 116 | 142 | 118 |
| 5XL | 140 | 124 | 150 | 119 |





Notatki
Zapoznaj się z błędem 2-3 cm z powodu ręcznego pomiaru. Upewnij się, że nie masz nic przeciwko zakupowi.
Kolor może nie wyglądać tak dokładnie tak, jak w prawdziwym życiu ze względu na różnice między monitorami komputerowymi.