| Rozmiar | Obwód biustu (cm) | Obwód talii (cm) | Obwód biodr (cm) | Długość sukienki (cm) | Długość rękawa (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 88 | 70 | 96 | 110 | 14 |
| M | 94 | 76 | 102 | 111 | 15 |
| L | 100 | 82 | 108 | 112 | 16 |
| XL | 106 | 88 | 114 | 113 | 17 |
| 2XL | 112 | 94 | 120 | 114 | 18 |
| 3XL | 118 | 100 | 126 | 115 | 19 |
| 4XL | 124 | 106 | 132 | 116 | 20 |
| 5XL | 130 | 112 | 138 | 117 | 21 |




