| Rozmiar | EU | Obwód klatki piersiowej (cm) | Długość rękawa (cm) | Obwód talii (elastyczna) (cm) | Długość całkowita (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 36 | 92 | 60 | 64–70 | 135 |
| M | 38 | 96 | 61 | 68–74 | 137 |
| L | 40 | 100 | 62 | 72–78 | 139 |
| XL | 42 | 104 | 63 | 76–82 | 141 |
| 2XL | 44 | 108 | 64 | 80–86 | 143 |
| 3XL | 46 | 112 | 65 | 84–90 | 145 |
| 4XL | 48 | 116 | 66 | 88–94 | 147 |
| 5XL | 50 | 120 | 67 | 92–98 | 149 |





