| Rozmiar | Biust (cm) | Ramiona (cm) | Długość koszuli (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 94 | 38 | 70 |
| M | 102 | 40 | 72 |
| L | 110 | 42 | 74 |
| XL | 118 | 44 | 76 |
| 2XL | 126 | 46 | 78 |
| 3XL | 134 | 48 | 80 |
| 4XL | 142 | 50 | 82 |
| 5XL | 150 | 52 | 84 |
| Rozmiar | Talia (cm) | Biodra (cm) | Długość spodni (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 76 | 98 | 110 |
| M | 82 | 106 | 112 |
| L | 88 | 114 | 114 |
| XL | 94 | 122 | 116 |
| 2XL | 100 | 130 | 118 |
| 3XL | 106 | 138 | 120 |
| 4XL | 112 | 146 | 122 |
| 5XL | 118 | 154 | 124 |
Notatki
Zapoznaj się z błędem 2-3 cm z powodu ręcznego pomiaru. Upewnij się, że nie masz nic przeciwko zakupowi.
Kolor może nie wyglądać tak dokładnie tak, jak w prawdziwym życiu ze względu na różnice między monitorami komputerowymi.