| Rozmiar | Obwód klatki piersiowej (cm) | Obwód talii (cm) | Obwód biodr (cm) | Długość całkowita (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 92 | 70 | 98 | 82 |
| M | 96 | 74 | 102 | 83 |
| L | 100 | 78 | 106 | 84 |
| XL | 104 | 82 | 110 | 85 |
| 2XL | 108 | 86 | 114 | 86 |
| 3XL | 112 | 90 | 118 | 87 |
| 4XL | 116 | 94 | 122 | 88 |
| 5XL | 120 | 98 | 126 | 89 |
Ze względu na wiele różnic w monitorach, kolor na zdjęciu może wyglądać nieco inaczej,
proszę wziąć pod uwagę fizyczny projekt i kolor będzie miał pierwszeństwo.
Proszę pozwolić na 0,4"-1" różnicy ze względu na pomiary ręczne.