Tabela rozmiarów (S–5XL, cm oraz cal)
| Rozmiar | Długość (CM) | Długość (cal) | Biust (CM) | Biust (cal) | Długość spodni (CM) | Długość spodni (cal) | Talia (CM) | Talia (cal) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 37 | 14.6 | 96 | 37.8 | 105 | 41.3 | 66 | 26.0 |
| M | 38 | 15.0 | 100 | 39.4 | 106 | 41.7 | 70 | 27.6 |
| L | 39 | 15.4 | 104 | 40.9 | 107 | 42.1 | 74 | 29.1 |
| XL | 40 | 15.7 | 108 | 42.5 | 108 | 42.5 | 78 | 30.7 |
| 2XL | 41 | 16.1 | 112 | 44.1 | 109 | 42.9 | 82 | 32.3 |
| 3XL | 42 | 16.5 | 116 | 45.7 | 110 | 43.3 | 86 | 33.9 |
| 4XL | 43 | 16.9 | 120 | 47.2 | 111 | 43.7 | 90 | 35.4 |
| 5XL | 44 | 17.3 | 124 | 48.8 | 112 | 44.1 | 94 | 37.0 |
Nowoczesny komplekt z bezrękawnikowym fasonem, podkreślający sylwetkę i dodający pewności siebie.
Komplekt z płynnym materiałem, który sprawia, że stylizacja jest lekka i zwiewna.


