| Rozmiar | Obwód klatki piersiowej | Obwód talii | Obwód biodr | Długość sukienki |
|---|---|---|---|---|
| S | 90 | 76 | 98 | 116 |
| M | 94 | 80 | 102 | 117 |
| L | 98 | 84 | 106 | 118 |
| XL | 102 | 88 | 110 | 119 |
| 2XL | 106 | 92 | 114 | 120 |
| 3XL | 110 | 96 | 118 | 121 |
| 4XL | 114 | 100 | 122 | 122 |
| 5XL | 118 | 104 | 126 | 123 |
Ze względu na wiele różnic w monitorach, kolor na zdjęciu może wyglądać nieco inaczej,
proszę wziąć pod uwagę fizyczny projekt i kolor będzie miał pierwszeństwo.
Proszę pozwolić na 0,4"-1" różnicy ze względu na pomiary ręczne.