| Rozmiar | Obwód klatki piersiowej (cm) | Szerokość ramion (cm) | Długość całkowita (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 90 | 37 | 54 |
| M | 94 | 39 | 55 |
| L | 98 | 41 | 56 |
| XL | 102 | 43 | 57 |
| 2XL | 106 | 45 | 58 |
| 3XL | 110 | 47 | 59 |
| 4XL | 114 | 49 | 60 |
| 5XL | 118 | 51 | 61 |
| Rozmiar | Obwód talii (cm) | Obwód biodr (cm) | Długość całkowita (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 70 | 100 | 110 |
| M | 74 | 104 | 111 |
| L | 78 | 108 | 112 |
| XL | 82 | 112 | 113 |
| 2XL | 86 | 116 | 114 |
| 3XL | 90 | 120 | 115 |
| 4XL | 94 | 124 | 116 |
| 5XL | 98 | 128 | 117 |





