| Rozmiar | EU | Obwód klatki piersiowej (cm) | Obwód talii (cm) | Obwód biodr (cm) | Długość rękawa (cm) | Długość całkowita (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 36 | 100 | 66–70 | 92–96 | 25 | 120 |
| M | 38 | 104 | 70–74 | 96–100 | 26 | 122 |
| L | 40 | 108 | 74–78 | 100–104 | 27 | 124 |
| XL | 42 | 112 | 78–82 | 104–108 | 28 | 126 |
| 2XL | 44 | 116 | 82–86 | 108–112 | 29 | 128 |
| 3XL | 46 | 120 | 86–90 | 112–116 | 30 | 130 |
| 4XL | 48 | 124 | 90–94 | 116–120 | 31 | 132 |
| 5XL | 50 | 128 | 94–98 | 120–124 | 32 | 134 |


