
| Rozmiar | Obwód biustu | Obwód talii | Szerokość ramion | Długość kurtki |
|---|---|---|---|---|
| S | 110 | 104 | 48 | 52 |
| M | 116 | 110 | 49 | 53 |
| L | 122 | 116 | 50 | 54 |
| XL | 128 | 122 | 51 | 55 |
| 2XL | 134 | 128 | 52 | 56 |
| 3XL | 140 | 134 | 53 | 57 |
| 4XL | 146 | 140 | 54 | 58 |
| 5XL | 152 | 146 | 55 | 59 |
Uwaga: krój jest luźny.
Spodnie, torebka oraz dodatki na zdjęciu są wyłącznie do celów prezentacji, nie należą do produktu.