| Rozmiar | Rozmiar UE | Obwód biustu (cm) | Szerokość pod pachami (cm) | Długość koszuli (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 36 | 86 | 43 | 58 |
| M | 40 | 94 | 46 | 59 |
| L | 44 | 102 | 49 | 60 |
| XL | 48 | 114 | 53 | 61 |
| 2XL | 52 | 126 | 57 | 62 |
| 3XL | 56 | 138 | 61 | 63 |
| 4XL | 60 | 150 | 65 | 64 |
| 5XL | 64 | 162 | 69 | 65 |
| Rozmiar | Rozmiar UE | Obwód talii (cm) | Obwód biodr (cm) | Długość spodni (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 36 | 70 | 104 | 138 |
| M | 40 | 76 | 110 | 139 |
| L | 44 | 82 | 116 | 140 |
| XL | 48 | 90 | 124 | 141 |
| 2XL | 52 | 98 | 132 | 142 |
| 3XL | 56 | 106 | 140 | 143 |
| 4XL | 60 | 114 | 148 | 144 |
| 5XL | 64 | 122 | 156 | 145 |
Ze względu na wiele różnic w monitorach, kolor na zdjęciu może wyglądać nieco inaczej,
proszę wziąć pod uwagę fizyczny projekt i kolor będzie miał pierwszeństwo.
Proszę pozwolić na 0,4"-1" różnicy ze względu na pomiary ręczne.