| Rozmiar | Biust (cm) | Talia (cm) | Biodra (cm) | Szerokość ramion (cm) | Całkowita długość sukienki (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 84 | 64 | 92 | 32 | 152 |
| M | 90 | 70 | 98 | 33,5 | 153 |
| L | 96 | 76 | 104 | 35 | 154 |
| XL | 102 | 82 | 110 | 36,5 | 155 |
| 2XL | 108 | 88 | 116 | 38 | 156 |
| 3XL | 114 | 94 | 122 | 39,5 | 157 |
| 4XL | 120 | 100 | 128 | 41 | 158 |
| 5XL | 126 | 106 | 134 | 42,5 | 159 |




