




| Rozmiar | Obwód klatki piersiowej | Długość bluzki | Długość rękawa |
|---|---|---|---|
| S | 100 | 72 | 48 |
| M | 108 | 73 | 49 |
| L | 116 | 74 | 50 |
| XL | 124 | 75 | 51 |
| XXL | 132 | 76 | 52 |
| 3XL | 140 | 77 | 53 |
| 4XL | 148 | 78 | 54 |
| 5XL | 156 | 79 | 55 |
| Rozmiar | Obwód talii | Obwód biodr | Całkowita długość spodni |
|---|---|---|---|
| S | 74–82 | 102 | 126 |
| M | 80–88 | 108 | 127 |
| L | 88–96 | 116 | 128 |
| XL | 96–104 | 124 | 129 |
| XXL | 104–112 | 132 | 130 |
| 3XL | 112–120 | 140 | 131 |
| 4XL | 120–128 | 148 | 132 |
| 5XL | 128–136 | 156 | 133 |
