





| Rozmiar | Rozmiar UE | Obwód biustu (cm) | Obwód talii (cm) | Długość sukienki (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 36 | 86 | 70 | 118 |
| M | 40 | 94 | 76 | 119 |
| L | 44 | 102 | 82 | 120 |
| XL | 48 | 114 | 90 | 121 |
| 2XL | 52 | 126 | 100 | 122 |
| 3XL | 56 | 138 | 110 | 123 |
| 4XL | 60 | 150 | 120 | 124 |
| 5XL | 64 | 162 | 130 | 125 |
Dane te uzyskano na podstawie ręcznego pomiaru produktu, mogą różnić się o 1-2 CM.

