| Rozmiar | Obwód biustu (cm) | Obwód talii (cm) | Obwód biodr (cm) | Długość sukienki (cm) | Długość rękawa (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 90 | 72 | 92 | 88 | 57 |
| M | 96 | 78 | 98 | 90 | 58 |
| L | 102 | 84 | 104 | 92 | 59 |
| XL | 110 | 92 | 112 | 94 | 60 |
| 2XL | 118 | 100 | 120 | 96 | 61 |
| 3XL | 126 | 108 | 128 | 98 | 62 |
| 4XL | 134 | 116 | 136 | 100 | 63 |
| 5XL | 142 | 124 | 144 | 102 | 64 |




