


Kategoria: Komplet
Grubość: Standardowa
Odpowiednie na okazje: Na co dzień lub do pracy
Materiał: Poliester
| Rozmiar | Klatka piersiowa (cm) | Klatka piersiowa (cal) | Długość górna (cm) | Długość górna (cal) | Długość spodni (cm) | Długość spodni (cal) | Talia (cm) | Talia (cal) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 104 | 40.9 | 69 | 27.17 | 99 | 38.98 | 66 | 26.0 |
| M | 108 | 42.5 | 70 | 27.56 | 100 | 39.37 | 70 | 27.6 |
| L | 112 | 44.1 | 71 | 27.95 | 101 | 39.76 | 74 | 29.1 |
| XL | 116 | 45.7 | 72 | 28.35 | 102 | 40.16 | 78 | 30.7 |
| 2XL | 120 | 47.2 | 73 | 28.74 | 103 | 40.55 | 82 | 32.3 |
| 3XL | 124 | 48.8 | 74 | 29.13 | 104 | 40.94 | 86 | 33.9 |
| 4XL | 128 | 50.4 | 75 | 29.53 | 105 | 41.34 | 90 | 35.4 |
| 5XL | 132 | 52.0 | 76 | 29.92 | 106 | 41.73 | 94 | 37.0 |
