| Rozmiar | Biust (cm) | Talia (cm) | Biodra (cm) | Szerokość ramion (cm) | Długość rękawa (cm) | Całkowita długość sukienki (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 94 | 72 | 98 | 38 | 36 | 132 |
| M | 100 | 78 | 104 | 39,5 | 37 | 133 |
| L | 106 | 84 | 110 | 41 | 38 | 134 |
| XL | 112 | 90 | 116 | 42,5 | 39 | 135 |
| 2XL | 118 | 96 | 122 | 44 | 40 | 136 |
| 3XL | 124 | 102 | 128 | 45,5 | 41 | 137 |
| 4XL | 130 | 108 | 134 | 47 | 42 | 138 |
| 5XL | 136 | 114 | 140 | 48,5 | 43 | 139 |
