| Rozmiar | Obwód klatki piersiowej | Obwód talii | Obwód biodr | Całkowita długość sukienki |
|---|---|---|---|---|
| S | 86 | 68 | 96 | 116 |
| M | 94 | 74 | 102 | 117 |
| L | 102 | 82 | 110 | 118 |
| XL | 110 | 90 | 118 | 119 |
| XXL | 118 | 98 | 126 | 120 |
| 3XL | 126 | 106 | 134 | 121 |
| 4XL | 134 | 114 | 142 | 122 |
| 5XL | 142 | 122 | 150 | 123 |
Notatki
Zapoznaj się z błędem 2-3 cm z powodu ręcznego pomiaru. Upewnij się, że nie masz nic przeciwko zakupowi.
Kolor może nie wyglądać tak dokładnie tak, jak w prawdziwym życiu ze względu na różnice między monitorami komputerowymi.