| Rozmiar | Obwód biustu (cm) | Obwód talii (cm) | Całkowita długość marynarki (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 92 | 76 | 48 |
| M | 98 | 82 | 50 |
| L | 104 | 88 | 52 |
| XL | 110 | 94 | 54 |
| 2XL | 116 | 100 | 56 |
| 3XL | 122 | 106 | 58 |
| 4XL | 128 | 112 | 60 |
| 5XL | 134 | 118 | 62 |
| Rozmiar | Obwód talii (cm) | Obwód biodr (cm) | Długość całkowita spodni (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 74 | 96 | 107 |
| M | 80 | 102 | 109 |
| L | 86 | 108 | 111 |
| XL | 92 | 114 | 113 |
| 2XL | 98 | 120 | 115 |
| 3XL | 104 | 126 | 117 |
| 4XL | 110 | 132 | 119 |
| 5XL | 116 | 138 | 121 |
Ze względu na wiele różnic w monitorach, kolor na zdjęciu może wyglądać nieco inaczej,
proszę wziąć pod uwagę fizyczny projekt i kolor będzie miał pierwszeństwo.
Proszę pozwolić na 0,4"-1" różnicy ze względu na pomiary ręczne