| Rozmiar | Szerokość pod pachami | Długość rękawa | Długość góry |
|---|---|---|---|
| S | 46 | 48 | 64 |
| M | 49 | 49 | 65 |
| L | 52 | 50 | 66 |
| XL | 55 | 51 | 67 |
| 2XL | 58 | 52 | 68 |
| 3XL | 61 | 53 | 69 |
| 4XL | 64 | 54 | 70 |
| 5XL | 67 | 55 | 71 |
| Rozmiar | Obwód talii | Obwód biodr | Długość spodni |
|---|---|---|---|
| S | 72 | 98 | 100 |
| M | 76 | 102 | 101 |
| L | 80 | 106 | 102 |
| XL | 84 | 110 | 103 |
| 2XL | 88 | 114 | 104 |
| 3XL | 92 | 118 | 105 |
| 4XL | 96 | 122 | 106 |
| 5XL | 100 | 126 | 107 |




