| Rozmiar | Obwód klatki piersiowej (cm) | Długość kurtki (cm) | Długość rękawa (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 96 | 58 | 63 |
| M | 102 | 60 | 64 |
| L | 108 | 62 | 65 |
| XL | 114 | 64 | 66 |
| 2XL | 120 | 66 | 67 |
| 3XL | 126 | 68 | 68 |
| 4XL | 132 | 70 | 69 |
| 5XL | 138 | 72 | 70 |
| Rozmiar | Obwód talii (cm) | Obwód biodr (cm) | Długość spodni (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 70‑82 | 108 | 108 |
| M | 76‑88 | 114 | 110 |
| L | 82‑94 | 120 | 112 |
| XL | 88‑100 | 126 | 114 |
| 2XL | 94‑106 | 132 | 116 |
| 3XL | 100‑112 | 138 | 118 |
| 4XL | 106‑118 | 144 | 120 |
| 5XL | 112‑124 | 150 | 122 |










