| Rozmiar | Obwód klatki piersiowej | Obwód talii | Szerokość ramion | Długość koszulki |
|---|---|---|---|---|
| S | 110 | 104 | 44 | 78 |
| M | 114 | 108 | 45 | 79 |
| L | 118 | 112 | 46 | 80 |
| XL | 122 | 116 | 47 | 81 |
| 2XL | 126 | 120 | 48 | 82 |
| 3XL | 130 | 124 | 49 | 83 |
| 4XL | 134 | 128 | 50 | 84 |
| 5XL | 138 | 132 | 51 | 85 |
| Rozmiar | Obwód talii | Obwód biodr | Szerokość uda | Długość legginsów |
|---|---|---|---|---|
| S | 64‑78 | 92 | 50 | 102 |
| M | 68‑82 | 96 | 52 | 103 |
| L | 72‑86 | 100 | 54 | 104 |
| XL | 76‑90 | 104 | 56 | 105 |
| 2XL | 80‑94 | 108 | 58 | 106 |
| 3XL | 84‑98 | 112 | 60 | 107 |
| 4XL | 88‑102 | 116 | 62 | 108 |
| 5XL | 92‑106 | 120 | 64 | 109 |


